車 種 / エンジン型式 | テールパイプ | 品 番 | 加速 騒音 |
税抜価格 | 材 質 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 series | F20 | M140i/B58B30A | φ100x2テール | 4101-22013 | ○ | ¥235,000 | ステンレス | 販売終了<バルブ付> |
116i/N13B16A | φ90x2テール | 4101-22011 | ○ | ¥170,000 | ステンレス | 販売終了 | ||
120i/N13B16A | φ90x2テール | 4101-22012 | ○ | ¥170,000 | ステンレス | 販売終了 | ||
2 series | F87 | M2/N55B30A | φ90x4テール | 4101-28711 | - | ¥300,000 | ステンレス | 販売終了<バルブ付> EXP仕様 |
セット | 4101-28712 | - | ¥400,000 | ステンレス | 販売終了4101-28711+4102-28711の セット | |||
センターパイプ | 4102-28711 | - | ¥130,000 | ステンレス | 販売終了センターパイプのみ | |||
F22 | M235i/N55B30A | φ100x2テール | 4101-22211 | - | ¥235,000 | ステンレス | 販売終了<バルブ付> EXP仕様 | |
220i/N20B20B | φ90x2テール | 4101-22213 | ○ | ¥170,000 | ステンレス | 販売終了 | ||
3 series | E90 | 335i/N54B30A | φ80x4テール | 4101-19011 | \325,000 | ステンレス | 販売終了 <バルブ付> | |
335i/N55B30A | φ80x4テール | 4101-19014 | ○ | \300,000 | ステンレス | 販売終了 <バルブ付> | ||
320i/N43B20A | φ80x4テール | 4101-19012 | ○ | \220,000 | ステンレス | 販売終了 サンルーフ車 | ||
E91 | 335i/N54B30A | φ80x4テール | 4101-19011 | \325,000 | ステンレス | 販売終了 <バルブ付> | ||
320i/N43B20A | φ80x4テール | 4101-19012 | ○ | \220,000 | ステンレス | 販売終了 サンルーフ車 | ||
E92 | 335i/N54B30A | φ80x4テール | 4101-19211 | \325,000 | ステンレス | 販売終了 <バルブ付> | ||
335i/N55B30A | φ80x4テール | 4101-19212 | ○ | \300,000 | ステンレス | 販売終了 <バルブ付> | ||
320i/N43B20A | φ80x4テール | 4101-19214 | ○ | \220,000 | ステンレス | 販売終了 | ||
E93 | 335i/N54B30A | φ80x4テール | 4101-19211 | \325,000 | ステンレス | 販売終了 <バルブ付> | ||
F80 | M3/S55B30A | φ90x4テール | 4101-28211 | - | ¥380,000 | ステンレス | 販売終了<バルブ付> EXP仕様 | |
セット | 4101-28212 | - | ¥490,000 | ステンレス | 販売終了4101-28211+4102-28211の セット | |||
センターパイプ | 4102-28211 | - | ¥140,000 | ステンレス | 販売終了センターパイプのみ | |||
F30 | AH3/N55B30A-M | φ76x4テール | 4101-23015 | ○ | ¥285,000 | ステンレス | 販売終了<バルブ付> | |
330i/B48B20B | φ80x4テール | 4101-23019 | ○ | ¥278,000 | ステンレス | 販売終了<バルブ付> | ||
328i/N20B20A | φ76x4テール | 4101-23012 | ○ | ¥260,000 | ステンレス | 販売終了<バルブ付>LCI適合不明 | ||
320i/N20B20B | φ76x4テール | 4101-23011 | ○ | ¥235,000 | ステンレス | 販売終了X-Drive 可、LCIはB48エンジン | ||
320i/N20B20B | φ90x2テール | 4101-23016 | ○ | ¥170,000 | ステンレス | 販売終了X-Drive 可、LCIはB48エンジン | ||
320i/N20B20B | φ90x2テールCF | 4101-23016C | ○ | ¥195,000 | ステンレス | 販売終了X-Drive 可、LCIはB48エンジン | ||
320d/N47D20C | φ90x2テール | 4101-23013 | ○ | ¥170,000 | ステンレス | 販売終了LCI適合不明 | ||
φ90x2テールCF | 4101-23013C | ○ | ¥195,000 | ステンレス | 販売終了LCI適合不明 | |||
φ76x4テール | 4101-23014 | ○ | ¥235,000 | ステンレス | 販売終了LCI適合不明 | |||
F31 | 335i/N55B30A | φ76x4テール | 4101-23015 | ○ | ¥285,000 | ステンレス | 販売終了<バルブ付> | |
330i/B48B20B | φ80x4テール | 4101-23019 | ○ | ¥278,000 | ステンレス | 販売終了<バルブ付> | ||
328i/N20B20A | φ76x4テール | 4101-23012 | ○ | ¥260,000 | ステンレス | 販売終了<バルブ付>LCI適合不明 | ||
320i/N20B20B | φ76x4テール | 4101-23011 | ○ | ¥235,000 | ステンレス | 販売終了X-Drive 可、LCIはB48エンジン | ||
320i/N20B20B | φ90x2テール | 4101-23016 | ○ | ¥170,000 | ステンレス | 販売終了X-Drive 可、LCIはB48エンジン | ||
320i/N20B20B | φ90x2テールCF | 4101-23016C | ○ | ¥195,000 | ステンレス | 販売終了X-Drive 可、LCIはB48エンジン | ||
320d/N47D20C | φ90x2テール | 4101-23013 | ○ | ¥170,000 | ステンレス | 販売終了LCI適合不明 | ||
φ90x2テールCF | 4101-23013C | ○ | ¥195,000 | ステンレス | 販売終了LCI適合不明 | |||
φ76x4テール | 4101-23014 | ○ | ¥235,000 | ステンレス | 販売終了LCI適合不明 | |||
F34GT | 320i/N20B20B | φ76x4テール | 4101-23411 | ○ | ¥235,000 | ステンレス | 販売終了LCI適合不明 | |
4 series | F82 | M4/S55B30A | φ90x4テール | 4101-28211 | - | ¥380,000 | ステンレス | 販売終了<バルブ付> EXP仕様 |
セット | 4101-28212 | - | ¥490,000 | ステンレス | 販売終了4101-28211+4102-28211の セット | |||
センターパイプ | 4102-28211 | - | ¥140,000 | ステンレス | 販売終了センターパイプのみ | |||
F32 | 435i/N55B30A | φ76x4テール | 4101-23015 | ○ | ¥285,000 | ステンレス | 販売終了<バルブ付> | |
430i/B48B20B | φ80x4テール | 4101-23019 | ○ | ¥278,000 | ステンレス | 販売終了<バルブ付> | ||
420i/N20B20B | φ76x4テール | 4101-23011 | ○ | ¥235,000 | ステンレス | 販売終了X-Drive 可 | ||
420i/N20B20B | φ90x2テール | 4101-23016 | ○ | ¥170,000 | ステンレス | 販売終了X-Drive 可、LCIはB48エンジン | ||
420i/N20B20B | φ90x2テールCF | 4101-23016C | ○ | ¥195,000 | ステンレス | 販売終了X-Drive 可、LCIはB48エンジン | ||
F36 | 435i/N55B30A | φ76x4テール | 4101-23015 | ○ | ¥285,000 | ステンレス | 販売終了<バルブ付> | |
430i/B48B20B | φ80x4テール | 4101-23019 | ○ | ¥278,000 | ステンレス | 販売終了<バルブ付> | ||
428i/N20B20A | φ76x4テール | 4101-23012 | ○ | ¥260,000 | ステンレス | 販売終了<バルブ付> | ||
420i/N20B20B | φ76x4テール | 4101-23011 | ○ | ¥235,000 | ステンレス | 販売終了X-Drive 可 | ||
420i/N20B20B | φ90x2テール | 4101-23016 | ○ | ¥170,000 | ステンレス | 販売終了X-Drive 可、LCIはB48エンジン | ||
420i/N20B20B | φ90x2テールCF | 4101-23016C | ○ | ¥195,000 | ステンレス | 販売終了X-Drive 可、LCIはB48エンジン | ||
5 series | F10 | M5/S63B44 | φ100x4テール | 4101-21014 | \330,000 | ステンレス | 販売終了 <バルブ付>輸出向/国内は競技用 | |
AH5/N55B30A-M | φ80x4テール | 4101-21016 | ○ | ¥310,000 | ステンレス | 販売終了 <バルブ付> | ||
535i/N55B30A | φ80x4テール | 4101-21011 | ○ | ¥335,000 | ステンレス | 販売終了 <バルブ付> 要配線,配管 <要確認> | ||
528i/N52B30A | φ80x4テール | 4101-21012 | ○ | \235,000 | ステンレス | 販売終了 | ||
523i/N52B25A | φ80x4テール | 4101-21012 | ○ | \235,000 | ステンレス | 販売終了 | ||
F11 | 535i/N55B30A | φ80x4テール | 4101-21112 | ○ | \335,000 | ステンレス | 販売終了 <バルブ付> 要配線,配管 | |
528i/N52B30A | φ80x4テール | 4101-21111 | ○ | \235,000 | ステンレス | 販売終了 | ||
523i/N52B25A | φ80x4テール | 4101-21111 | ○ | \235,000 | ステンレス | 販売終了 | ||
G30 | 523d/B47D20A | φ90x4テール | 4101-33012 | ○ | ¥245,000 | ステンレス | 販売終了 | |
G31 | 523d/B47D20A | φ90x4テール | 4101-33012 | ○ | ¥245,000 | ステンレス | 販売終了パノラマルーフ車可 | |
F10 | 528i/N20B20A | φ80x4テール | 4101-21015 | ○ | ¥235,000 | ステンレス | 販売終了 | |
523i/N20B20B | φ80x4テール | 4101-21013 | ○ | ¥235,000 | ステンレス | 販売終了 | ||
F11 | 528i/N20B20A | φ80x4テール | 4101-21015 | ○ | ¥235,000 | ステンレス | 販売終了 | |
523i/N20B20B | φ80x4テール | 4101-21013 | ○ | ¥235,000 | ステンレス | 販売終了 | ||
6 series | F06 | M6/S63B44 | φ100x4テール | 4101-20612 | ¥330,000 | ステンレス | 販売終了 <バルブ付> 輸出向!国内では競技用 | |
640i/N55B30A(-2013) | φ90x4テール | 4101-20611 | ◯ | \335,000 | ステンレス | 販売終了 <バルブ付> 要配線,配管 | ||
F13 | M6/S63B44 | φ100x4テール | 4101-20612 | ¥330,000 | ステンレス | 販売終了 <バルブ付> 輸出向!国内では競技用 | ||
640i/N55B30A(-2013) | φ90x4テール | 4101-20611 | ◯ | \335,000 | ステンレス | 販売終了 <バルブ付> 要配線,配管 | ||
8 series | G15 | M850i/N63B40D | φ95x4テールCF | 4101-31511C | - | ¥385,000 | ステンレス | 販売終了<バルブ付> EXP仕様 |
X1 | F48 | 18i/B38A15A | φ90x2テール | 4101-24811 | ○ | ¥175,000 | ステンレス | 販売終了 |
X3 | F25 | 35i/N55B30A | φ90x4テール | 4101-22611 | ○ | ¥265,000 | ステンレス | 販売終了2013年4月以前車は不可 |
X4 | F26 | 35i/N55B30A | φ90x4テール | 4101-22611 | ○ | ¥265,000 | ステンレス | 販売終了 |
X6 | F86 | X6M/S63B44 | φ100x4テール | 4101-28611 | - | ¥355,000 | ステンレス | 販売終了<バルブ付> EXP仕様 |
F16 | 35i/N55B30A | φ90x4テール | 4101-21611 | ○ | ¥295,000 | ステンレス | 販売終了<バルブ付> | |
Z4 | E89 | 35i/N54B30A | φ80x4テール | 4101-18913 | ○ | ¥325,000 | ステンレス | 販売終了 <バルブ付> |
35i/N54B30A | φ80x4テール | 4101-18911 | \325,000 | ステンレス | 販売終了 <バルブ付> | |||
23i/N52B25A | φ80x4テール | 4101-18912 | \280,000 | ステンレス | 販売終了 | |||
φ80x4テール | 4101-18914 | ○ | \280,000 | ステンレス | 販売終了 | |||
i8 | I12 | B38K15A | 異型 テール | 4101-51211 | - | ¥750,000 | チタン | 販売終了<バルブ付> EXP仕様 |
※表示の価格は全て税抜きのメーカー希望小売価格となります。